Art.nr 133N31AKVPKW226
ASK POLAR 3S 5G
The ekstra hvide finish på dette 3-stavs gulv fra Tres Collection smelter smukt sammen med træets naturlige åretegning og skaber et lyst og sofistikeret udtryk. Den matte lakfinish reducerer genskin og beskytter samtidig træet mod daglig slitage.
3-stav
Mat lak
2266 mm x 188 mm x 13 mm
Mængde
m²
stk
Total: 3.41 m²
1 pakke = 3.41m²
Kährs og installatører anbefaler at beregne yderligere 5% i forhold til det nødvendige M² på grund af skæreaffald
Produktfakta
| Dimensioner | |
| Bredde | 188 mm |
| Længde | 2266 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Overfladelagets tykkelse | 2.6 mm |
| Design | |
| Design | 3-stav |
| Overfladebehandling | Mat lak |
| Forædling | Ikke-børstet |
| Farve | Klarhvid |
| Træarter | Ask |
| Sortering | Variation |
| Materiale | |
| Farveændring | |
| Detaljeret beskrivelse | |
| Bagsidemateriale | Gran |
| Slidlag | Hårdttrae |
| LRV range | 71-80 |
| LRV Std1 | 3.6 |
| LRV Std2 | 7.2 |
| Fakta | |
| Collection | Tres collection |
| Gulvvarme | Ja |
| Installations vejledning | Fuldlimning, Flydende |
| Fuge | Profiloc 5G |
| Konstruktion | 3-lags gulve |
| Garanti | 20 år |
| Hårdhed (Brinell) | 4,0 |
| Kernemateriale | Fyrre/gran lamel |
| Kan slibes | 2-3 ganger |
| Fuge | Profiloc 5G |
| LRV | 72 |
Produktfakta
| Dimensioner | |
| Bredde | 188 mm |
| Længde | 2266 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Overfladelagets tykkelse | 2.6 mm |
| Design | |
| Design | 3-stav |
| Overfladebehandling | Mat lak |
| Forædling | Ikke-børstet |
| Farve | Klarhvid |
| Træarter | Ask |
| Sortering | Variation |
| Materiale | |
| Farveændring | |
| Detaljeret beskrivelse | |
| Bagsidemateriale | Gran |
| Slidlag | Hårdttrae |
| LRV range | 71-80 |
| LRV Std1 | 3.6 |
| LRV Std2 | 7.2 |
| Fakta | |
| Collection | Tres collection |
| Gulvvarme | Ja |
| Installations vejledning | Fuldlimning, Flydende |
| Fuge | Profiloc 5G |
| Konstruktion | 3-lags gulve |
| Garanti | 20 år |
| Hårdhed (Brinell) | 4,0 |
| Kernemateriale | Fyrre/gran lamel |
| Kan slibes | 2-3 ganger |
| Fuge | Profiloc 5G |
| LRV | 72 |