Vous consultez la page destinée aux revendeurs Kährs
- pour voir cette page pour les consommateurs, Cliquez ici
Réf.art 131248200
CHÊNE ASTER MAT 200
Plancher en chêne naturel sans teinture, laissant la couleur chaude s'exprimer librement sur une surface laquée. Chaque planche est brossée pour accentuer le grain, adoucir les nœuds et fissures. Contrastes purement naturels.
1-frise
4 micro-chanfreins
Brossé
Vernis mat
2000 mm x 187 mm x 13 mm
95,55 €TTC/m²
Prix/colis 285,58 € 285,59 €
TTC
Longueur
Pour plus d’informations et des échantillons, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Information produit
| Dimensions | |
| Largeur | 187 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Épaisseur | 13 mm |
| Épaisseur de couche d'usure | 2.6 mm |
| Style | |
| Style | 1-frise |
| Traitement de surface | Vernis mat |
| Caractéristiques | 4 micro-chanfreins, Brossé |
| Couleur | Nuances de chêne |
| Essences | Chêne |
| Choix de bois | Dynamic |
| Material | |
| Changement de couleur | Une certaine atténuation de la variation de couleur vers un brun paille moyen. |
| Description détaillée | Toutes les variations naturelles de couleur du bois sont autorisées, du brun clair au brun foncé. Le produit comprend de gros nœuds et fissures noirs. Les nœuds et les fissures sont présents en toutes tailles et en tous nombres. |
| Naturel/Teinté | Transparent |
| Brinell Range | 2.2 - 5.9 |
| Dessous de lame | Sapin |
| Couche d’usure | Bois |
| Luminosité du sol | 31-40 |
| LRV Std1 | 7.7 |
| LRV Std2 | 15.4 |
| Faits | |
| Collection | Flora Collection |
| Chauffage au sol | Oui |
| Pose | Colle, Flottante |
| Joint d'assemblage | Woodloc® 5G |
| Construction | Parquets 3-plis |
| Garantie | 20 ans |
| Dureté (Valeur Brinell) | 3,7 |
| Âme centrale | Fine couche de Pin et d’Epicea |
| Nombre de ponçage | 2-3 fois |
| Joint | Woodloc® 5G |
| LRV | 40 |
Information produit
| Dimensions | |
| Largeur | 187 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Épaisseur | 13 mm |
| Épaisseur de couche d'usure | 2.6 mm |
| Style | |
| Style | 1-frise |
| Traitement de surface | Vernis mat |
| Caractéristiques | 4 micro-chanfreins, Brossé |
| Couleur | Nuances de chêne |
| Essences | Chêne |
| Choix de bois | Dynamic |
| Material | |
| Changement de couleur | Une certaine atténuation de la variation de couleur vers un brun paille moyen. |
| Description détaillée | Toutes les variations naturelles de couleur du bois sont autorisées, du brun clair au brun foncé. Le produit comprend de gros nœuds et fissures noirs. Les nœuds et les fissures sont présents en toutes tailles et en tous nombres. |
| Naturel/Teinté | Transparent |
| Brinell Range | 2.2 - 5.9 |
| Dessous de lame | Sapin |
| Couche d’usure | Bois |
| Luminosité du sol | 31-40 |
| LRV Std1 | 7.7 |
| LRV Std2 | 15.4 |
| Faits | |
| Collection | Flora Collection |
| Chauffage au sol | Oui |
| Pose | Colle, Flottante |
| Joint d'assemblage | Woodloc® 5G |
| Construction | Parquets 3-plis |
| Garantie | 20 ans |
| Dureté (Valeur Brinell) | 3,7 |
| Âme centrale | Fine couche de Pin et d’Epicea |
| Nombre de ponçage | 2-3 fois |
| Joint | Woodloc® 5G |
| LRV | 40 |